Mobilní telefon myPhone Fun 6 černý (TELMYAFUN6BK) |
|
Krátky popis | Diskontní produkt Mobilní telefon myPhone Fun 6 černý (TELMYAFUN6BK) od výrobce myPhone u nás najdete nejlevněji od 1490 Kč |
Obvyklá cena |
|
Výrobce/Značka |
|
EAN | 5902983608899 |
Hodnocení |
22 hodnocení)
(Celkem
|
Distribuce | oficiální ČR |
Velikost paměti RAM | 1GB |
Podporované paměťové karty / typ karty | microSD,microSDHC,microSDXC |
Maximální velikost paměťové karty | 128 GB |
Počet jader | čtyřjádrový procesor |
Počet SIM karet | Hybridní slot |
Typ Sim karty | nano Sim |
Konstrukce telefonu | dotykový |
Stupeň krytí | nemá |
Systém telefonu | Android Go |
Nádstavba systému | Bez nádstavby |
Bezdrátové technologie | Wi-Fi,Bluetooth,GPS,A-GPS |
Síťová frekvence (GSM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Síťová frekvence (3G) | 900,2100 MHz |
Síťová frekvence (LTE) | - MHz |
GPRS | ano |
EDGE | ano |
3G | ano |
4G/LTE | ne |
HSCSD/HSDPA | ano |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 |
Rozlišení zadního fotoaparátu | 2 Mpx (1600 x 1200) |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Rozlišení předního fotoaparátu | 0,3 Mpx (640 x 480) |
Funkce fotoaparátu | přisvětlovací dioda |
Stabilizace obrazu | Bez stabilizace |
Typ akumulátoru | Li-Ion |
Kapacita akumulátoru | 2000 mAh |
Zabezpečení | Bez čtečky otisků prstů |
Senzory | Senzor přiblížení (proximity),Akcelerometr (G-senzor) |
Konektor | micro USB |
Úhlopříčka displeje (palce) | 5 " |
Typ displeje | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1280 x 720 bodů |
Tvar výřezu | Bez výřezu |
Barva telefonu | černá barva |
Šířka výrobku | 7,2 cm |
Výška výrobku | 14,4 cm |
Hloubka výrobku | 1 cm |
Hmotnost výrobku | 0,14 kg |
Šířka balení | 16,5 cm |
Výška balení | 6 cm |
Hloubka balení | 8,6 cm |
Hmotnost balení | 0,28 kg |
Mobilní telefon myPhone HAMMER ENERGY 18X9 LTE černý/oranžový (TELMYAHENER189LOR)